考古學(xué)專業(yè)的就業(yè)前景不錯,所以留學(xué)生們很關(guān)心——考古學(xué)專業(yè)在世界排名如何?
大師兄留學(xué)網(wǎng)【留學(xué)網(wǎng) dsxliuxue.com】小編為大家?guī)硎澜绱髮W(xué)考古學(xué)專業(yè)QS排名TOP30,希望對大家有幫助。
考古學(xué)就是研究如何尋找和獲取古代人類社會的實物遺存,研究人類歷史的一門學(xué)科。
世界大學(xué)考古學(xué)專業(yè)QS排名TOP30
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家 | 學(xué)術(shù)聲譽 | 雇主聲譽 | 教師學(xué)生比例 | H | 總分 |
1 | University of Oxford牛津大學(xué) | 英國 | 98.2 | 99.4 | 87.6 | 100 | 97.4 |
2 | University of Cambridge劍橋大學(xué) | 英國 | 100 | 100 | 75.6 | 89.7 | 96.5 |
3 | UCL (University College London)倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 97 | 85.4 | 81.1 | 95.3 | 94.1 |
4 | Durham University杜倫大學(xué) | 英國 | 93.5 | 80.8 | 82.7 | 100 | 91.8 |
5 | Harvard University哈佛大學(xué) | 美國 | 91.1 | 98.3 | 85.6 | 91.7 | 91.3 |
6 | University of California, Berkeley (UCB)加利福尼亞大學(xué)(伯克利) | 美國 | 92.5 | 85.3 | 81.7 | 85.4 | 90 |
7 | Stanford University斯坦福大學(xué) | 美國 | 86.8 | 91.9 | 81 | 80.4 | 86.1 |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA)加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 85.1 | 84.5 | 79.9 | 83 | 84.3 |
9 | Leiden University萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 89.3 | 51.2 | 86.6 | 77.6 | 84.1 |
10 | Freie Universit?t Berlin柏林自由大學(xué) | 德國 | 87.6 | 74 | 73.7 | 77.6 | 83.9 |
11 | University of York約克大學(xué) | 英國 | 84.9 | 69.9 | 79.9 | 91.7 | 83.6 |
12 | University of Michigan密歇根大學(xué) | 美國 | 86 | 71.7 | 73.9 | 83 | 83.1 |
13 | Australian National University (ANU)澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 82 | 79.1 | 82.5 | 91.7 | 82.7 |
14 | Sapienza - Università di Roma羅馬大學(xué) | 意大利 | 87.6 | 64.9 | 67.3 | 71.1 | 81.7 |
15 | University of Texas at Austin德克薩斯大學(xué) | 美國 | 85.5 | 69 | 80 | 67.3 | 81.5 |
16= | The University of Auckland奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 81.2 | 80.7 | 80 | 80.4 | 81 |
16= | Université de Bordeaux波爾多大學(xué) | 法國 | 83.1 | 50.2 | 88.3 | 89.7 | 81 |
18 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen埃伯哈德卡爾斯大學(xué) | 德國 | 83.6 | 61.8 | 77.6 | 83 | 80.8 |
19 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 80.5 | 76.5 | 79.1 | 85.4 | 80.5 |
20 | The University of Sydney澳大利亞悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 82.3 | 81.1 | 71.9 | 74.5 | 80.4 |
21 | University of Chicago芝加哥大學(xué) | 美國 | 84.7 | 70.7 | 75.8 | 63 | 80.2 |
22 | The University of Sheffield謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 79.5 | 62.4 | 97 | 85.4 | 80.1 |
23 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne巴黎第一大學(xué) | 法國 | 83.5 | 73.9 | 69.1 | 71.1 | 79.9 |
24 | University of Arizona亞利桑那大學(xué) | 美國 | 80.2 | 61.9 | 91 | 83 | 79.7 |
25 | Aarhus University奧胡斯大學(xué) | 丹麥 | 78.9 | 70.7 | 85.6 | 85.4 | 79.4 |
26 | Yale University耶魯大學(xué) | 美國 | 80.2 | 86.5 | 74.7 | 67.3 | 79 |
27 | University of Toronto多倫多大學(xué) | 加拿大 | 77.3 | 76.7 | 79.9 | 87.6 | 78.5 |
28 | University of Reading雷丁大學(xué) | 英國 | 81 | 59.9 | 75.5 | 80.4 | 78.3 |
29 | University of Southampton南安普敦大學(xué) | 英國 | 78.6 | 62.8 | 80.1 | 87.6 | 78.1 |
30 | University of Copenhagen哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 76.1 | 72.9 | 84.9 | 89.7 | 78 |
我們精心為大家整理的《世界大學(xué)考古學(xué)專業(yè)QS排名TOP30》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多院校信息相關(guān)的信息,請關(guān)注院校信息欄目。
本文來源:
http://m.yoomoo.com.cn/news/61012.html