作為世界上最權威的大學排名之一,QS世界大學排名(QS World University Rankings)受到了全世界學生的廣泛關注。2022QS世界大學排行榜已于近日發(fā)布在官網(wǎng)上,就和留小留一起看看這次QS排名前500都有哪些院校吧。
2022年QS世界大學排名前500名
2022QS世界大學排名 | ||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | |
2 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | |
3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | |
5 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | |
6 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | |
7 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | |
8 | 倫敦大學學院 | UCL | 英國 | |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | |
11 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | |
12 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | EPFL | 瑞士 | |
14 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | |
16 | 愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 | |
17 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | |
18 | 北京大學 | Peking University | 中國 | |
19 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | |
20 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | |
21 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | |
22 | 香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港 | |
23 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | |
23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國 | |
25 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | |
26 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | |
27 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | |
27 | 澳洲國立大學 | The Australian National University | 澳大利亞 | |
27 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | |
30 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | |
31 | 復旦大學 | Fudan University | 中國 | |
32 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | |
33 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | |
34 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | |
35 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 | |
36 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | |
37 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | |
38 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 | |
39 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港 | |
40 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | |
41 | 韓國高等科技學院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | |
42 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 美國 | |
43 | 新南威爾士大學 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 | |
44 | 巴黎第九大學 | Université PSL | 法國 | |
45 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | |
46 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | |
47 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 | |
48 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | |
49 | 巴黎理工學院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國 | |
49 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | |
50 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 | |
52 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | |
53 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | |
53 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 中國香港 | |
55 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | |
56 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | |
57 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | |
58 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | |
60 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | |
61 | 華威大學 | The University of Warwick | 英國 | |
62 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | |
63 | 海德堡大學 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德國 | |
64 | 慕尼黑大學 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 | |
65 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | |
66 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | |
67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | |
68 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 | |
69 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | |
70 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 | |
70 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | |
72 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 | |
73 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | |
74 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | |
75 | 大阪大學 | Osaka University | 日本 | |
75 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | |
77 | 南安普敦大學 | University of Southampton | 英國 | |
78 | 莫斯科國立大學 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | |
79 | 哥本哈根大學 | University of Copenhagen | 丹麥 | |
79 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | |
81 | 浦項科技大學 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | |
82 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | |
82 | 東北大學(日本) | Tohoku University | 日本 | |
82 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | |
85 | 奧克蘭大學 | The University of Auckland | 新西蘭 | |
85 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | |
86 | 巴黎薩克雷大學 | Université Paris-Saclay | 法國 | |
87 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | |
88 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | |
89 | 瑞典皇家理工學院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | |
90 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | |
91 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | |
92 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 | |
93 | 西澳大學 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | |
94 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | |
95 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | |
96 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 | |
97 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韓國 | |
98 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | |
99 | 丹麥理工大學 | Technical University of Denmark | 丹麥 | |
100 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | |
101 | 都柏林三一學院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 | |
102 | 奧斯陸大學 | University of Oslo | 挪威 | |
103 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 | |
104 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | |
105 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | |
105 | 日內(nèi)瓦大學 | University of Geneva | 瑞士 | |
107 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 美國 | |
108 | 阿德雷德大學 | The University of Adelaide | 澳大利亞 | |
109 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 | |
110 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | |
111 | 蒙特利爾大學 | Université de Montréal | 加拿大 | |
112 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 | |
112 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | |
112 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | |
112 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | |
116 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | |
117 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London | 英國 | |
118 | 名古屋大學 | Nagoya University | 日本 | |
119 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 | |
120 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 | |
121 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | |
121 | 圣保羅大學 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
123 | 萬格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | |
124 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | |
125 | 埃因霍溫理工大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | |
126 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 | |
127 | 柏林自由大學 | Freie Universitaet Berlin | 德國 | |
128 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | |
128 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | |
130 | 里昂高等師范學院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國 | |
131 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | |
132 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | |
133 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | |
134 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 | |
135 | 智利天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | |
136 | 卡爾斯魯厄理工學院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國 | |
137 | 九州大學 | Kyushu University | 日本 | |
138 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 | |
138 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | |
140 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | |
141 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 | |
142 | 米蘭理工大學 | Politecnico di Milano | 意大利 | |
143 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | |
144 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | |
145 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | |
146 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | |
147 | 馬來西亞理科大學 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | |
148 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 | |
149 | ??巳卮髮W | The University of Exeter | 英國 | |
149 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 | |
151 | 卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | |
151 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 | |
151 | 約克大學(英國) | University of York | 英國 | |
154 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 | |
155 | 奧胡斯大學 | Aarhus University | 丹麥 | |
156 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | |
157 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | |
158 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | |
159 | 柏林工業(yè)大學 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國 | |
160 | 艾茉莉大學 | Emory University | 美國 | |
161 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | |
161 | 蒙特雷理工學院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | |
163 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 | |
163 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | |
165 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 | |
166 | 博洛尼亞大學 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | |
166 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | |
168 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 美國 | |
168 | 巴塞羅那大學 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | |
170 | 西安大略大學 | Western University | 加拿大 | |
171 | 羅馬第一大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
172 | 弗萊堡大學 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國 | |
173 | 都柏林大學學院 | University College Dublin | 愛爾蘭 | |
173 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | |
175 | 國立哈薩克大學 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 | |
176 | 洛桑大學 | University of Lausanne | 瑞士 | |
177 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 | |
177 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | |
179 | 伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | |
180 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 中國臺灣 | |
180 | 維也納技術大學 | Technische Universität Wien | 奧地利 | |
180 | 哥德堡大學 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
183 | 哈里發(fā)大學 | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 | |
183 | 智利大學 | Universidad de Chile | 智利 | |
185 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | |
186 | 印度科學學院 | Indian Institute of Science | 印度 | |
186 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 | |
188 | 魯汶大學(法語) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時 | |
189 | 利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | |
189 | 特文特大學 | University of Twente | 荷蘭 | |
191 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | |
191 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來西亞 | |
193 | 臥龍崗大學 | University of Wollongong | 澳大利亞 | |
194 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 | |
194 | 德累斯頓工業(yè)大學 | Technische Universität Dresden | 德國 | |
194 | 奧塔戈大學 | University of Otago | 新西蘭 | |
197 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亞 | |
198 | 耶路撒冷希伯來大學 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |
199 | 卑爾根大學 | University of Bergen | 挪威 | |
200 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 | |
201 | 慶應義塾大學 | Keio University | 日本 | |
202 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | |
203 | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 | |
204 | 哥廷根大學 | University of Göttingen | 德國 | |
205 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | |
206 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 | |
207 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | |
207 | 布魯塞爾自由大學(法語) | Universite libre de Bruxelles | 比利時 | |
209 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | |
209 | 阿姆斯特丹自由大學 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | |
211 | 同濟大學 | Tongji University | 中國 | |
212 | 蔚山國立科技學院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國 | |
213 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 | |
214 | 漢堡大學 | Universität Hamburg | 德國 | |
215 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 泰國 | |
216 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | |
216 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University Belfast | 英國 | |
218 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | |
219 | 坎皮納斯大學 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 | |
220 | 奈梅亨大學 | Radboud University | 荷蘭 | |
221 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時 | |
222 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 | |
223 | 馬德里康普斯頓大學 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | |
224 | 卡塔爾大學 | Qatar University | 卡塔爾 | |
225 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 | |
226 | 波恩大學 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國 | |
226 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 | |
226 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 | |
226 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | |
230 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 | |
231 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 | |
232 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | |
233 | 馬斯特里赫特大學 | Maastricht University | 荷蘭 | |
233 | 安特衛(wèi)普大學 | University of Antwerp | 比利時 | |
235 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 | |
236 | 哈爾濱工業(yè)大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | |
236 | 洛斯安第斯大學(哥倫比亞) | Universidad de los Andes | 委內(nèi)瑞拉 | |
236 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 | |
236 | 惠靈頓維多利亞大學 | Victoria University of Wellington | 新西蘭 | |
240 | 皇后大學 | Queen's University at Kingston | 加拿大 | |
240 | 提契諾大學 | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 | |
242 | 貝魯特美國大學 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 | |
242 | 圣彼得堡國立大學 | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 | |
242 | 帕多瓦大學 | Università di Padova | 意大利 | |
245 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法國 | |
246 | 新西伯利亞國立大學 | Novosibirsk State University | 俄羅斯 | |
246 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國 | |
248 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 | |
248 | 龐培法布拉大學 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 西班牙 | |
250 | 文萊達魯薩蘭大學 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文萊 | |
251 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 | |
252 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University (NCKU) | 中國臺灣 | |
252 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | 美國 | |
254 | 加札馬達大學 | Gadjah Mada University | 印尼 | |
255 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | |
255 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 泰國 | |
255 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 | |
258 | 愛爾蘭國立大學(高威) | National University of Ireland Galway | 愛爾蘭 | |
258 | 哥倫比亞國立大學 | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 | |
258 | 坎特伯雷大學 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西蘭 | |
260 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 | |
261 | 巴黎政治學院 | Sciences Po | 法國 | |
261 | 巴黎大學 | Université de Paris | 法國 | |
264 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 | |
264 | 羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | 美國 | |
266 | 布拉格查爾斯大學 | Charles University | 捷克 | |
266 | 納瓦拉大學 | University of Navarra | 西班牙 | |
268 | 國立陽明交通大學 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中國臺灣 | |
268 | 亞利桑那大學 | The University of Arizona | 美國 | |
269 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | Technical University of Darmstadt | 德國 | |
270 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 中國 | |
270 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt University | 英國 | |
272 | 戴爾豪斯大學 | Dalhousie University | 加拿大 | |
272 | 托木斯克國立大學 | Tomsk State University | 俄羅斯 | |
272 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 | |
275 | 南方科技大學 | Southern University of Science and Technology | 中國 | |
275 | 塔夫斯大學 | Tufts University | 美國 | |
277 | 格拉茨工業(yè)大學 | Graz University of Technology | 奧地利 | |
277 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | |
277 | 沙特國王大學 | King Saud University | 沙特 | |
280 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 | |
281 | 鮑曼大學 | Bauman Moscow State Technical University | 俄羅斯 | |
281 | 因斯布魯克大學 | Universität Innsbruck | 奧地利 | |
283 | 迪肯大學 | Deakin University | 澳大利亞 | |
284 | 梅西大學 | Massey University | 新西蘭 | |
285 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美國 | |
285 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 | |
287 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 中國香港 | |
288 | 阿聯(lián)酋大學 | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | |
290 | 格里菲斯大學 | Griffith University | 澳大利亞 | |
290 | 莫斯科物理技術學院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄國 | |
290 | 印度尼西亞大學 | Universitas Indonesia | 印尼 | |
290 | 巴黎第一大學 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 | |
290 | 西安交通大學 | Xi’an Jiaotong University | 中國 | |
295 | 白俄羅斯國立大學 | Belarusian State University | 白俄羅斯 | |
295 | 波爾圖大學 | University of Porto | 葡萄牙 | |
295 | 圖庫大學 | University of Turku | 芬蘭 | |
298 | 西門菲莎大學 | Simon Fraser University | 加拿大 | |
298 | 科克大學學院 | University College Cork | 愛爾蘭 | |
300 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 美國 | |
300 | 塔爾圖大學 | University of Tartu | 愛沙尼亞 | |
302 | 斯凱萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 | |
303 | 萬隆理工學院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 | |
303 | 塔斯馬尼亞大學 | University of Tasmania | 澳大利亞 | |
305 | 光州科技學院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國 | |
305 | 俄羅斯國家研究型高等經(jīng)濟大學 | HSE University | 俄羅斯 | |
307 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) | 英國 | |
308 | 華沙大學 | University of Warsaw | 波蘭 | |
309 | 雅蓋隆大學 | Jagiellonian University | 波蘭 | |
309 | 南丹麥大學 | University of Southern Denmark (SDU) | 丹麥 | |
311 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 | |
311 | 科隆大學 | University of Cologne | 德國 | |
311 | 邁阿密大學 | University of Miami | 美國 | |
314 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 中國臺灣 | |
314 | 格勒諾布爾大學 | Université Grenoble Alpes | 法國 | |
316 | 米蘭大學 | University of Milan | 意大利 | |
317 | 得恩普薩大學 | IE University | 西班牙 | |
317 | 俄羅斯友誼大學 | RUDN University | 俄國 | |
319 | 莫斯科核子研究大學 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄羅斯 | |
319 | 加泰羅尼亞理工大學 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 西班牙 | |
321 | 斯威本科技大學 | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 | |
322 | 鄧迪大學 | University of Dundee | 英國 | |
322 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德國 | |
322 | 阿根廷天主教大學 | Pontificia Universidad Católica Argentina | 阿根廷 | |
322 | 澳門大學 | University of Macau | 中國澳門 | |
326 | 奧爾堡大學 | Aalborg University | 丹麥 | |
326 | 南澳大學 | University of South Australia | 澳大利亞 | |
328 | 國立歐亞大學 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈薩克斯坦 | |
329 | 林雪平大學 | Linköping University | 瑞典 | |
330 | 倫敦城市大學 | City, University of London | 英國 | |
330 | 以色列理工學院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | |
332 | 倫敦大學伯克貝克學院 | Birkbeck, University of London | 英國 | |
332 | 泰勒大學 | Taylor's University | 馬來西亞 | |
334 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | |
334 | 國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 中國臺灣 | |
334 | 都靈理工大學 | Politecnico di Torino | 意大利 | |
334 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway University of London | 英國 | |
334 | 天津大學 | Tianjin University | 中國 | |
334 | 維多利亞大學(加拿大) | University of Victoria (UVic) | 加拿大 | |
340 | 法蘭克福大學 | Goethe-University Frankfurt am Main | 德國 | |
340 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawai?i at Mānoa | 美國 | |
342 | 東北大學 | Northeastern University | 美國 | |
343 | 廣島大學 | Hiroshima University | 日本 | |
344 | 文萊工業(yè)大學 | Universiti Teknologi Brunei | 文萊 | |
344 | 耶拿大學 | Universität Jena | 德國 | |
346 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 | |
347 | 喀山聯(lián)邦大學 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄羅斯 | |
347 | 思特雅大學 | UCSI University | 馬來西亞 | |
347 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 | |
347 | 斯圖加特大學 | Universität Stuttgart | 德國 | |
351 | 布魯內(nèi)爾大學 | Brunel University London | 英國 | |
351 | 馬德里卡洛斯三世大學 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 | |
351 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | Ural Federal University - UrFU | 俄羅斯 | |
354 | 林茨大學 | Johannes Kepler University Linz | 奧地利 | |
355 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 美國 | |
356 | 蒂爾堡大學 | Tilburg University | 荷蘭 | |
356 | 里斯本大學 | University of Lisbon | 葡萄牙 | |
358 | 南開大學 | Nankai University | 中國 | |
358 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 | |
358 | 于韋斯屈萊大學 | University of Jyväskylä | 芬蘭 | |
358 | 猶他大學 | University of Utah | 美國 | |
362 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 韓國 | |
362 | 拉籌伯大學 | La Trobe University | 澳大利亞 | |
362 | 莫斯科國立國際關系學院 | MGIMO University | 俄羅斯 | |
365 | 圣彼得堡國立信息技術大學 | ITMO University | 俄羅斯 | |
365 | 于默奧大學 | Umea University | 瑞典 | |
365 | 烏爾姆大學 | University Ulm | 德國 | |
368 | 蘇丹卡布斯大學 | Sultan Qaboos University | 阿曼 | |
369 | 挪威科技大學 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | |
369 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | |
371 | 瓦倫西亞理工大學 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 | |
372 | 林肯大學 | Lincoln University | 新西蘭 | |
373 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 | |
373 | 布拉格化工大學 | University of Chemistry and Technology, Prague | 捷克 | |
373 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 | |
373 | 懷卡托大學 | University of Waikato | 新西蘭 | |
377 | 奧盧大學 | University of Oulu | 芬蘭 | |
378 | 維爾茨堡大學 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德國 | |
378 | 奎德阿薩姆大學 | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 | |
378 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University, State University of New York | 美國 | |
381 | 沙里夫理工大學 | Sharif University of Technology | 伊朗 | |
381 | 東京醫(yī)科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 | |
383 | 沙迦美國大學 | American University of Sharjah | 阿聯(lián)酋 | |
383 | 北京航空航天大學 | Beihang University (former BUAA) | 中國 | |
383 | 肯特大學 | University of Kent | 英國 | |
386 | 神戶大學 | Kobe University | 日本 | |
387 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 美國 | |
388 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美國 | |
388 | 比薩大學 | University of Pisa | 意大利 | |
390 | 圣拉斐爾大學 | Università Vita-Salute San Raffaele | 意大利 | |
391 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS University of London | 英國 | |
391 | 巴勒莫大學 | Universidad de Palermo (UP) | 阿根廷 | |
393 | 圣彼得堡理工大學 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | 俄羅斯 | |
393 | 波鴻大學 | Ruhr-Universität Bochum | 德國 | |
