QS世界大學(xué)的排名結(jié)果每年都會更新,以給出國留學(xué)的同學(xué)們提供最新的排名資訊。那么最新的QS排名情況是怎樣的呢?哪所大學(xué)位列榜單第一名呢?感興趣的小伙伴趕緊和留小留小編一起來了解下2022年QS世界大學(xué)。
2021QS最新排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 綜合得分 | 國際生占比 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù) | 雇主聲譽(yù) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 100 | 91.4 | 100 | 100 |
2 | 牛津大學(xué) | 99.5 | 98.5 | 100 | 100 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 98.7 | 67 | 100 | 100 |
3 | 劍橋大學(xué) | 98.7 | 97.7 | 100 | 100 |
5 | 哈佛大學(xué) | 98 | 70.1 | 100 | 100 |
6 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | 97.4 | 87.7 | 96.7 | 89.9 |
7 | 帝國理工學(xué)院 | 97.3 | 100 | 98.4 | 99.8 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | 95.4 | 98.2 | 98.7 | 95.3 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 95.4 | 100 | 99.4 | 98.9 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 94.5 | 84.9 | 99.2 | 93.5 |
11 | 新加坡國立大學(xué) | 93.9 | 70.3 | 99.6 | 97.1 |
12 | 南洋理工大學(xué) | 90.8 | 69.6 | 91.1 | 85 |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 90.7 | 58.1 | 96.2 | 93.8 |
14 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | 90.2 | 100 | 82.4 | 79.7 |
14 | 耶魯大學(xué) | 90.2 | 69.8 | 99.9 | 100 |
16 | 愛丁堡大學(xué) | 89.9 | 99.6 | 98 | 97.3 |
17 | 清華大學(xué) | 89 | 26.3 | 98.6 | 97.6 |
18 | 北京大學(xué) | 88.8 | 38.5 | 99.4 | 98.2 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 88.7 | 98.4 | 99.6 | 98.4 |
20 | 普林斯頓大學(xué) | 88.6 | 63.2 | 99.9 | 99.2 |
21 | 康奈爾大學(xué) | 88.3 | 66.1 | 98.4 | 93.9 |
22 | 香港大學(xué)(HKU) | 86.3 | 98.9 | 97.9 | 73.1 |
23 | 東京大學(xué) | 86.2 | 28.5 | 100 | 99.6 |
23 | 密歇根大學(xué) | 86.2 | 34.9 | 98.6 | 93 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 85.9 | 91.7 | 87.6 | 51.6 |
26 | 多倫多大學(xué) | 85.3 | 94.9 | 99.5 | 98.2 |
27 | 麥吉爾大學(xué) | 84 | 96.6 | 92.5 | 94.4 |
27 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | 84 | 98.8 | 94.6 | 79.3 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 84 | 99.3 | 95.2 | 98 |
30 | 西北大學(xué) | 82.8 | 49.6 | 84.4 | 74.7 |
31 | 復(fù)旦大學(xué) | 82.6 | 45.5 | 84.8 | 89.1 |
32 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 82.5 | 55.3 | 100 | 100 |
33 | 京都大學(xué) | 82.3 | 22.7 | 98.7 | 97.8 |
34 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | 82.2 | 89.2 | 84.2 | 60.7 |
35 | 倫敦國王學(xué)院 | 82 | 100 | 88.9 | 86.2 |
36 | 首爾國立大學(xué) | 81.7 | 8.9 | 98.3 | 96.5 |
37 | 墨爾本大學(xué) | 81.4 | 99.9 | 98.9 | 97.3 |
38 | 悉尼大學(xué) | 80.4 | 100 | 96.8 | 95.4 |
39 | 香港中文大學(xué) | 80.3 | 91.8 | 88.8 | 56.7 |
40 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 79.7 | 26.7 | 100 | 99.9 |
41 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | 79.1 | 12 | 87.5 | 83.1 |
42 | 紐約大學(xué)(NYU) | 78.9 | 95.6 | 95.9 | 98.6 |
43 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | 77.7 | 99.8 | 90.4 | 94.4 |
44 | 巴黎科學(xué)藝術(shù)人文大學(xué) | 77.6 | 70.5 | 75.8 | 95.9 |
45 | 浙江大學(xué) | 77.4 | 63 | 71.2 | 91.5 |
46 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 77.1 | 79 | 97.6 | 94.2 |
47 | 昆士蘭大學(xué)(UQ) | 76.6 | 100 | 88.2 | 80.2 |
48 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 76.1 | 61.8 | 91 | 61.1 |
49 | 巴黎理工學(xué)院 | 75.9 | 98.1 | 44.8 | 98.6 |
49 | 倫敦經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院 | 75.8 | 100 | 72.4 | 99.2 |
50 | 上海交通大學(xué) | 75.6 | 36.3 | 83.4 | 86.7 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 75.6 | 91.2 | 84.5 | 97.6 |
52 | 杜克大學(xué) | 75.2 | 57.4 | 86.9 | 81.8 |
53 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 74.6 | 99.1 | 72.7 | 75 |
53 | 香港城市大學(xué) | 74.6 | 99.9 | 59.4 | 33 |
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 73.8 | 72.9 | 83.1 | 55.6 |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | 73.5 | 36.2 | 74.6 | 91.1 |
57 | 代爾夫特理工大學(xué) | 73.1 | 85.9 | 71.9 | 87.9 |
58 | 蒙納士大學(xué) | 72.2 | 100 | 88.9 | 87.2 |
60 | 布朗大學(xué) | 71.3 | 54 | 58.1 | 56.3 |
61 | 華威大學(xué) | 71.2 | 99.4 | 73.1 | 90.8 |
62 | 布里斯托大學(xué) | 71 | 83.6 | 74.7 | 84.3 |
63 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學(xué) | 70.8 | 54.7 | 80.1 | 45.7 |
64 | 路德維希-馬克西米利安 | 70.1 | 38 | 92.8 | 77.5 |
慕尼黑大學(xué) | |||||
65 | 馬來亞大學(xué)(UM) | 69.8 | 42.6 | 76.9 | 91.7 |
66 | 香港理工大學(xué) | 69.1 | 81.3 | 67.1 | 42.9 |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 68.4 | 15.4 | 93.6 | 86.1 |
68 | 臺灣大學(xué) | 68.2 | 39.2 | 92.3 | 87.4 |
69 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 67.9 | 71.1 | 90.2 | 93.4 |
70 | 魯汶大學(xué) | 67.2 | 41.4 | 84.4 | 56.1 |
70 | 蘇黎世大學(xué) | 67.2 | 57.8 | 59.3 | 52.8 |
72 | 索邦大學(xué) | 67.1 | 54.2 | 90.2 | 47.4 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 66.8 | 97.9 | 74.4 | 74 |
74 | 高麗大學(xué) | 66.3 | 34 | 77.6 | 90.4 |
75 | 大阪大學(xué) | 66.2 | 15.1 | 80.6 | 80.6 |
75 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 66.2 | 27.5 | 83.4 | 52.8 |
77 | 南安普敦大學(xué) | 65.7 | 96.9 | 51.5 | 60.1 |
78 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | 65.6 | 87.8 | 79.5 | 76.5 |
79 | 哥本哈根大學(xué) | 65.5 | 25.9 | 73.5 | 44.2 |
79 | 延世大學(xué) | 65.5 | 44.1 | 71.6 | 92.6 |
81 | 浦項科技大學(xué) | 65.4 | 3 | 44.3 | 64.1 |
82 | 杜倫大學(xué) | 65.2 | 91.5 | 58.3 | 88.6 |
82 | 東北大學(xué) | 65.2 | 16.5 | 71.4 | 73.8 |
82 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 65.2 | 58.1 | 86.4 | 63.5 |
85 | 奧克蘭大學(xué) | 65 | 94.3 | 83.8 | 57.3 |
85 | 華盛頓大學(xué) | 65 | 38.8 | 85.4 | 53 |
86 | 巴黎第十一大學(xué) | 64.9 | 46.5 | 55.5 | 98.1 |
87 | 隆德大學(xué) | 63.8 | 68.3 | 70.5 | 57.2 |
88 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) | 63.5 | 64.1 | 67.8 | 79.4 |
89 | 皇家理工學(xué)院 | 63.2 | 62.7 | 47.3 | 64.1 |
90 | 伯明翰大學(xué) | 62.9 | 90 | 65.5 | 74.6 |
91 | 圣安德魯斯大學(xué) | 62.8 | 99.7 | 46.7 | 64.7 |
92 | 利茲大學(xué) | 62.6 | 89.4 | 70.6 | 79.5 |
93 | 西澳大學(xué)(UWA) | 62.5 | 99.9 | 58.5 | 58.1 |
94 | 賴斯大學(xué) | 62.3 | 88.5 | 40 | 29.4 |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | 61.6 | 98.1 | 60.4 | 57.9 |
96 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 61.5 | 32.6 | 75.9 | 73.2 |
97 | 成均館大學(xué) | 60.5 | 38.5 | 61.5 | 68.8 |
98 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 60.1 | 6.4 | 52.4 | 14.4 |
99 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 59.9 | 76.6 | 32.1 | 30 |
100 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 | 59.6 | 11.1 | 66.3 | 47.2 |
一、托福
托福是由美國教育測驗服務(wù)社(ETS)舉辦的英語能力考試,全名為“檢定非英語為母語者的英語能力考試”,中文由TOEFL而音譯為“托福”。托??荚嚾澜邕m用范圍較廣,大部分北美國家都將其作為申請本科、碩士和博士入學(xué)和獎學(xué)金的必備標(biāo)準(zhǔn)化考試之一。
托??荚囀且粋€學(xué)術(shù)英語語言測試,英語母語國家的大學(xué)和留學(xué)項目通常都會要求申請人提供托福成績。TOEFL iBT考試為機(jī)考形式。托??荚?,是你前往英語國家留學(xué)之旅中的關(guān)鍵部分,可評估你在英語聽、說、讀、寫技能方面的綜合運(yùn)用能力。
托??荚嚤蝗?50多個國家超過10000所綜合性大學(xué)、機(jī)構(gòu)和其他學(xué)院認(rèn)可,范圍包括澳大利亞、加拿大、新西蘭、美國、英國以及整個歐洲和亞洲,并可用于申請澳大利亞移民簽證。
二、雅思
雅思(英語:IELTS),全稱為國際英語測試系統(tǒng)(International English Language Testing System),是著名的國際性英語標(biāo)準(zhǔn)化水平測試之一。IELTS于1989年設(shè)立,由英國文化協(xié)會、劍橋大學(xué)考試委員會和澳大利亞教育國際開發(fā)署(IDP)共同舉辦,其中劍橋大學(xué)負(fù)責(zé)有關(guān)學(xué)術(shù)水平及試題內(nèi)容,而IDP及英國文化協(xié)會負(fù)責(zé)于世界各地定期舉辦考試。
考生可以選擇學(xué)術(shù)類測試(A類,Academic)和培訓(xùn)類測試(G類,General Training)。雅思成績被英國、愛爾蘭以及澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非等英聯(lián)邦的許多教育機(jī)構(gòu),以及越來越多的美國教育機(jī)構(gòu)及各種各樣的專業(yè)組織接受。雅思考試成績的有效期限為兩年。
三、LSAT
LSAT是Law School Admission Test(法學(xué)院入學(xué)考試)的縮寫。該考試做為美國法學(xué)院申請入學(xué)的參考條件之一,該成績將作為預(yù)估申請入學(xué)者在法學(xué)院的正確且合理的推論與判斷能力、分析及評估能力之表現(xiàn),沒有資格報考的限制。考試包括三個方面的內(nèi)容,每部分時間為35分鐘,另加30分鐘的寫作。
三個方面的內(nèi)容是閱讀理解、邏輯推理及分析推理。是由位于美國賓夕法尼亞州的法學(xué)院入學(xué)委員會(Law School Admission Council簡稱Law Services)負(fù)責(zé)主辦的法學(xué)院入學(xué)資格考試。做為美國法學(xué)院申請入學(xué)的參考條件之一,該成績將作為預(yù)估申請入學(xué)者在法學(xué)院的正確且合理的推論與判斷能力、分析及評估能力之表現(xiàn),沒有資格報考的限制。簡而言之,LSAT是為測試赴美加地區(qū)留學(xué)學(xué)生的英語能力,其成績只是作為申請入法學(xué)院的評估條件之一。幾乎所有的法學(xué)院都要求申請人參加LSAT考試。
四、GMAT
GMAT是Graduate Management Admission Test的縮寫,中文名稱為經(jīng)企管理研究生入學(xué)考試。美國、英zhuan國、澳大利亞等國家shu的高校都采用GMAT考試成績來評估申請入學(xué)者是否適合于在商業(yè)、經(jīng)濟(jì)和管理等專業(yè)的研究生階段學(xué)習(xí),以決定是否錄取。
雖然是商科研究生入學(xué)考試,但是本身的考試內(nèi)容并不會涉及深奧的商科專業(yè)知識,考的都是考生的思維,根據(jù)考試情況看考生是否適合進(jìn)入商學(xué)院學(xué)習(xí)的潛力,所以所有試題都是考生能夠根據(jù)試題本身信息便可以做出來的,對于考生的本科專業(yè)沒有要求。
凡是要申請赴美留學(xué),攻讀下列專業(yè)的工商管理學(xué)碩士,管理工程學(xué)和工商管理法學(xué)碩士、博士學(xué)位的學(xué)生,都要求參加GMAT考試。
我們精心為大家整理的《QS世界大學(xué)2022年排名前100名情況》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多新聞動態(tài)相關(guān)的信息,請關(guān)注新聞動態(tài)欄目。
本文來源:
http://m.yoomoo.com.cn/a/84217.html