2018年俄羅斯最佳前十醫(yī)科大學(xué)排行榜 | ||
名次 | 大學(xué)名稱 | 地點 |
1 | 莫斯科國立謝東諾夫第一醫(yī)科大學(xué) | 莫斯科 |
2 | 俄羅斯國立研究醫(yī)科大學(xué) | 莫斯科 |
3 | 西伯利亞國立醫(yī)科大學(xué) | 托木斯克 |
4 | 圣彼得堡國立巴甫洛夫醫(yī)科大學(xué) | 圣彼得堡 |
5 | 米奇尼科夫西北國立醫(yī)科大學(xué) | 圣彼得堡 |
6 | 鄂木斯克國立醫(yī)科大學(xué) | 鄂木斯克 |
7 | 太平洋國立醫(yī)科大學(xué) | 符拉迪沃斯托克 |
8 | 薩馬拉州立醫(yī)科大學(xué) | 薩馬拉州 |
9 | 薩拉托夫州立醫(yī)科大學(xué) | 薩拉托夫 |
10 | 烏拉爾國立醫(yī)科大學(xué) | 烏拉爾 |
看完排行榜有沒有你們心儀的醫(yī)科大學(xué)?對任何大學(xué)感興趣的話,請咨詢我們的大師兄留學(xué)網(wǎng)顧問老師了解大學(xué)的更多信息。
我們精心為大家整理的《俄羅斯最佳前十醫(yī)科大學(xué)排行榜,絕對讓你一目了然》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多俄羅斯留學(xué)相關(guān)的信息,請關(guān)注俄羅斯留學(xué)欄目。
本文來源:
http://m.yoomoo.com.cn/a/85903.html