澳洲最佳職業(yè)有哪些
澳大利亞2017年預計最熱門的職業(yè)仍然集中在IT、商科行業(yè),按澳大利亞勞工局的統(tǒng)計調查,軟件工程師預計將在2017年成為澳洲最佳的職業(yè)——有著優(yōu)質的薪水,低失業(yè)率和高就業(yè)率,其次是會計師,會計屬于商科的一種,澳洲未來對會計的需求可謂是方興未艾,再次則是注冊護士,護理行業(yè)在澳洲隨著老齡化的加劇,護理行業(yè)也是會愈發(fā)吃香。
2017年澳洲最佳職業(yè)排行榜
下邊一起來看一下小編根據澳大利亞勞工局的調查統(tǒng)計的總結的2017年澳大利亞最佳職業(yè)排行:
排名 | 職業(yè) | 2012崗位數 | 2017崗位數* | 就業(yè)指數 | 失業(yè)率 | 失業(yè)指數 | 周薪(澳元) |
1 | 軟件工程師 | 80.500 | 84.000 | 10 | 平均 | 5 | 1.500 |
2 | 會計 | 169.700 | 19.100 | 10 | 低于平均 | 2 | 1.400 |
3 | 注冊護士 | 241.300 | 251.500 | 10 | 低于平均 | 2 | 1.300 |
4 | 房地產銷售代理 | 77.400 | 84.000 | 10 | 平均 | 5 | 1.150 |
5 | 會計文員 | 155.500 | 166.700 | 10 | 低于平均 | 2 | 1.000 |
6 | 社會工作者 | 113.000 | 144.300 | 10 | 平均 | 5 | 892 |
7 | 護理 | 78.200 | 81.400 | 10 | 低于平均 | 2 | 829 |
8 | 教育助理 | 85.500 | 86.600 | 10 | 平均 | 5 | 808 |
9 | ICT經理 | 51.800 | 55.200 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.923 |
10 | 醫(yī)生 | 53.200 | 63.800 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.910 |
11 | 人力資源經理 | 50.100 | 56.000 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.875 |
12 | 建筑和工程經理 | 69.700 | 70.600 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.538 |
13 | 建筑與測量技術員 | 56.200 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.500 |
14 | 建筑技術員 | 56.200 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.500 |
15 | 生產部經理 | 57.500 | 58.400 | 9 | 平均 | 5 | 1.469 |
16 | 管理與組織分析師 | 59.300 | 65.300 | 9 | 平均 | 5 | 1.433 |
17 | 酒店管理經理 | 72.100 | 73.900 | 9 | 低于平均 | 2 | 1.425 |
18 | 人力資源專員 | 48.600 | 49.300 | 9 | 平均 | 5 | 1.250 |
19 | 廣告與市場營銷專員 | 54.900 | 60.300 | 9 | 平均 | 5 | 1.200 |
20 | 平面設計師 | 50.600 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.149 |
21 | 圖形和Web設計和插畫 | 50.600 | 57.500 | 9 | 平均 | 5 | 1.149 |
22 | ICT技術員 | 54.900 | 58.000 | 9 | 平均 | 5 | 1.078 |
23 | 銀行工作者 | 58.000 | 58.300 | 9 | 平均 | 5 | 962 |
24 | 金融經理 | 45.300 | 44.700 | 8 | 平均 | 5 | 2.015 |
25 | 金融與投資顧問 | 43.900 | 48.100 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.725 |
26 | 業(yè)務分析師 | 33.900 | 37.200 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.700 |
27 | 機械工程師 | 31.000 | 31.500 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.622 |
28 | 數據庫和系統(tǒng)管理員 | 34.000 | 37.900 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.469 |
29 | 統(tǒng)計文員 | 32.800 | 31.600 | 8 | 低于平均 | 2 | 1.057 |
30 | 電氣工程師 |
我們精心為大家整理的《澳洲最佳職業(yè)排行榜》文章不知道大家滿不滿意,如果大家想了解更多澳大利亞留學相關的信息,請關注澳大利亞留學欄目。
本文來源:
http://m.yoomoo.com.cn/a/90487.html